Cummins KTA19 G3
| Genset Model | PC560/PC625 |
| Prime/Standby Power@50Hz | 400/450kW 500/560kVA |
| Prime/Standby Power@60Hz | 450/500kW 560/625kVA |
| Cylinder *Bore*Stroke/Displacement | 6×159×159mm/18.9L |
| Alternator Style/Model | Stamford/SURIRELLA 354E |
| Controller Brand/Model | DEEPSEA 7320 |
| Fuel Consumption(50/60Hz) | 107/121L/h @ 100% load |
| Coolant/Lubrication/Fuel tank Capacity | 30/38/900L |
| Open type size/Weight | 3750*1450*2280mm/4000KGS |
| Sound proof size/Weight | 4900*2000*2250mm/5320KGS |
Cummins
KTA19 G3 Diesel Engine for Generator Set
The KTA19-G3 is a high-performance Cummins KTA19 diesel engine generator set designed for demanding applications, and JOZ, a Cummins authorized dealer, offers it with certified quality, technical support, and competitive pricing.
Products You May Also Like
| Engine Model | Aspiration | Standby Power | Prime Power | Compression Ratio | Fuel System |
| KTA19-G3-A | Turbocharged & Aftercooled Intercooler | 448 kWm (600 BHP) @ 1500 RPM | 403 kWm (540 BHP) @ 1500 RPM | 13.9: 1 | PT |
| KTA19-G3-B | Turbocharged & Aftercooled Intercooler | 511 kWm (685 BHP) @ 1800 RPM | 463 kWm (620 BHP) @ 1800 RPM | 13.9 : 1 | PT |
| KTA19-G3A-A | Turbocharged & Aftercooled Intercooler | 504 kWm (675 BHP) @ 1500 RPM | 448 kWm (600 BHP) @ 1500 RPM | 13.9: 1 | PT |
| KTA19-G3A-B | Turbocharged & Aftercooled Intercooler | 563 kWm (755 BHP) @ 1800 RPM | 507 kWm (680 BHP) @ 1800 RPM | 13.9: 1 | PT |











