Cummins Diesel Engines for sale
JOZ is a Cummins authorized dealer, specializing in a full range of engines and parts with displacements ranging from 2.9 to 60 liters and power outputs from 60 to 2700 horsepower. These engines are suitable for oilfield equipment, dump trucks, excavators, bulldozers, loaders, and generators. JOZ has established close partnerships with Dongfeng Cummins, Chongqing Cummins, Deutz, HND, Weichai, and Yuchai engine manufacturers.
In addition, we offer competitive wholesale pricing and reliable after-sales service. Our dedicated team of engineers and technicians provides technical support, including offline services, to meet customer needs.
- Competitive Pricing
- CCS/IMO certifications
- Sample testing support
- Overseas engineer services
- CCEC/DCEC factory tours
- Real-time shipment updates
We are committed to providing reliable engine solutions to all customers, regardless of project size. For more information about our sales and services, please call +86-18523737831, email us at info@joz-engine.com, or submit your inquiry directly through our online form.
Cummins Diesel Engine List
| Engine No. | Modle | series | Application |
| QSZ13-C400-II | QSZ13-C | Cummins QSZ13 | Construction Engine/Mining Engine |
| QSZ13-C450-II | QSZ13-C | Cummins QSZ13 | Construction Engine/Mining Engine |
| QSZ13-C500-II | QSZ13-C | Cummins QSZ13 | Construction Engine/Mining Engine |
| QSZ13-C550-II | QSZ13-C | Cummins QSZ13 | Construction Engine/Mining Engine |
| QSZ13-C575-II | QSZ13-C | Cummins QSZ13 | Construction Engine/Mining Engine |
| QSZ13-G2 | QSZ13-G | Cummins QSZ13 | Construction Engine/Mining Engine |
| QSZ13-G3 | QSZ13-G | Cummins QSZ13 | Construction Engine/Mining Engine |
| QSZ13-G5 | QSZ13-G | Cummins QSZ13 | Construction Engine/Mining Engine |
| QSZ13-G6 | QSZ13-G | Cummins QSZ13 | Construction Engine/Mining Engine |
| QSZ13-G7 | QSZ13-G | Cummins QSZ13 | Construction Engine/Mining Engine |
| M11 C225 | M11 C | Cummins QSM11 | Construction Engine/Mining Engine |
| M11 C245 | M11 C | Cummins QSM11 | Construction Engine/Mining Engine |
| M11 C250 | M11 C | Cummins QSM11 | Construction Engine/Mining Engine |
| M11 C270 | M11 C | Cummins QSM11 | Construction Engine/Mining Engine |
| M11 C290 | M11 C | Cummins QSM11 | Construction Engine/Mining Engine |
| M11 C300 | M11 C | Cummins QSM11 | Construction Engine/Mining Engine |
| M11 C310 | M11 C | Cummins QSM11 | Construction Engine/Mining Engine |
| M11 C330 | M11 C | Cummins QSM11 | Construction Engine/Mining Engine |
| M11 C350 | M11 C | Cummins QSM11 | Construction Engine/Mining Engine |
| M11 C380 | M11 C | Cummins QSM11 | Construction Engine/Mining Engine |
| M11 L225 | M11 L | Cummins QSM11 | Construction Engine/Mining Engine |
| M11 L245 | M11 L | Cummins QSM11 | Construction Engine/Mining Engine |
| M11 L250 | M11 L | Cummins QSM11 | Construction Engine/Mining Engine |
| M11 L270 | M11 L | Cummins QSM11 | Construction Engine/Mining Engine |
| M11 L290 | M11 L | Cummins QSM11 | Construction Engine/Mining Engine |
| M11 L310 | M11 L | Cummins QSM11 | Construction Engine/Mining Engine |
| M11 L330 | M11 L | Cummins QSM11 | Construction Engine/Mining Engine |
| M11 L350 | M11 L | Cummins QSM11 | Construction Engine/Mining Engine |
| M11 P225 | M11 P | Cummins QSM11 | Construction Engine/Mining Engine |
| ISM11 C225 | ISM11 C | Cummins ISM11 | Construction Engine/Mining Engine |
| ISM11 C245 | ISM11 C | Cummins ISM11 | Construction Engine/Mining Engine |
| ISM11 C250 | ISM11 C | Cummins ISM11 | Construction Engine/Mining Engine |
| ISM11 C270 | ISM11 C | Cummins ISM11 | Construction Engine/Mining Engine |
| ISM11 C290 | ISM11 C | Cummins ISM11 | Construction Engine/Mining Engine |
| ISM11 C310 | ISM11 C | Cummins ISM11 | Construction Engine/Mining Engine |
| ISM11 C330 | ISM11 C | Cummins ISM11 | Construction Engine/Mining Engine |
| ISM11 C350 | ISM11 C | Cummins ISM11 | Construction Engine/Mining Engine |
| ISM11 L225 | ISM11 L | Cummins ISM11 | Construction Engine/Mining Engine |
| ISM11 L245 | ISM11 L | Cummins ISM11 | Construction Engine/Mining Engine |
| ISM11 L250 | ISM11 L | Cummins ISM11 | Construction Engine/Mining Engine |
| ISM11 L270 | ISM11 L | Cummins ISM11 | Construction Engine/Mining Engine |
| ISM11 L290 | ISM11 L | Cummins ISM11 | Construction Engine/Mining Engine |
| ISM11 L310 | ISM11 L | Cummins ISM11 | Construction Engine/Mining Engine |
| ISM11 L330 | ISM11 L | Cummins ISM11 | Construction Engine/Mining Engine |
| ISM11 L350 | ISM11 L | Cummins ISM11 | Construction Engine/Mining Engine |
| ISM11 P225 | ISM11 P | Cummins ISM11 | Construction Engine/Mining Engine |
| ISM11 P245 | ISM11 P | Cummins ISM11 | Construction Engine/Mining Engine |
| ISM11 P250 | ISM11 P | Cummins ISM11 | Construction Engine/Mining Engine |
| ISM11 P270 | ISM11 P | Cummins ISM11 | Construction Engine/Mining Engine |
| ISM11 P290 | ISM11 P | Cummins ISM11 | Construction Engine/Mining Engine |
| ISM11 P310 | ISM11 P | Cummins ISM11 | Construction Engine/Mining Engine |
| ISM11 P330 | ISM11 P | Cummins ISM11 | Construction Engine/Mining Engine |
| ISM11 P350 | ISM11 P | Cummins ISM11 | Construction Engine/Mining Engine |
| QSM11 C225 | QSM11 C | Cummins QSM11 | Construction Engine/Mining Engine |
| QSM11 C245 | QSM11 C | Cummins QSM11 | Construction Engine/Mining Engine |
| QSM11 C250 | QSM11 C | Cummins QSM11 | Construction Engine/Mining Engine |
| QSM11 C270 | QSM11 C | Cummins QSM11 | Construction Engine/Mining Engine |
| QSM11 C290 | QSM11 C | Cummins QSM11 | Construction Engine/Mining Engine |
| QSM11 C310 | QSM11 C | Cummins QSM11 | Construction Engine/Mining Engine |
| QSM11 C330 | QSM11 C | Cummins QSM11 | Construction Engine/Mining Engine |
| QSM11 C350 | QSM11 C | Cummins QSM11 | Construction Engine/Mining Engine |
| QSM11 L225 | QSM11 L | Cummins QSM11 | Construction Engine/Mining Engine |
| QSM11 L245 | QSM11 L | Cummins QSM11 | Construction Engine/Mining Engine |
| QSM11 L250 | QSM11 L | Cummins QSM11 | Construction Engine/Mining Engine |
| QSM11 L270 | QSM11 L | Cummins QSM11 | Construction Engine/Mining Engine |
| QSM11 L290 | QSM11 L | Cummins QSM11 | Construction Engine/Mining Engine |
| QSM11 L310 | QSM11 L | Cummins QSM11 | Construction Engine/Mining Engine |
| QSM11 L330 | QSM11 L | Cummins QSM11 | Construction Engine/Mining Engine |
| QSM11 L350 | QSM11 L | Cummins QSM11 | Construction Engine/Mining Engine |
| QSM11 P225 | QSM11 P | Cummins QSM11 | Construction Engine/Mining Engine |
| QSM11 P245 | QSM11 P | Cummins QSM11 | Construction Engine/Mining Engine |
| QSM11 P250 | QSM11 P | Cummins QSM11 | Construction Engine/Mining Engine |
| QSM11 P270 | QSM11 P | Cummins QSM11 | Construction Engine/Mining Engine |
| QSM11 P290 | QSM11 P | Cummins QSM11 | Construction Engine/Mining Engine |
| QSM11 P310 | QSM11 P | Cummins QSM11 | Construction Engine/Mining Engine |
| QSM11 P330 | QSM11 P | Cummins QSM11 | Construction Engine/Mining Engine |
| QSM11 P350 | QSM11 P | Cummins QSM11 | Construction Engine/Mining Engine |
| MTA11 G2A | MTA11 G | Cummins MTA11 | Construction Engine/Mining Engine |
| MTA11 G3 | MTA11 G | Cummins MTA11 | Construction Engine/Mining Engine |
| QSZ13-C380-II | QSZ13-C | Cummins QSZ13 | Construction Engine/Mining Engine |
| QSZ13-C425-II | QSZ13-C | Cummins QSZ13 | Construction Engine/Mining Engine |
| QSZ13-C475-II | QSZ13-C | Cummins QSZ13 | Construction Engine/Mining Engine |
| QSZ13-C550II | QSZ13-C | Cummins QSZ13 | Construction Engine/Mining Engine |
| QSK60-C2300 | QSZ13-C | Cummins QSZ13 | Construction Engine/Mining Engine |
| QSK23 | QSK23 | Cummins QSK23 | Construction Engine/Mining Engine |
| KT19 C450 | KT19 C | Cummins K19 | Construction Engine/Mining Engine |
| KT19 L450 | KT19 L | Cummins K19 | Construction Engine/Mining Engine |
| KT19 M365 | KT19 M | Cummins K19 | Construction Engine/Mining Engine |
| KT19 M380 | KT19 M | Cummins K19 | Construction Engine/Mining Engine |
| KT19 M425 | KT19 M | Cummins K19 | Construction Engine/Mining Engine |
| KT19 M510 | KT19 M | Cummins K19 | Construction Engine/Mining Engine |
| KT19 P450 | KT19 P | Cummins K19 | Construction Engine/Mining Engine |
| KTA19 C450 | KTA19 C | Cummins K19 | Construction Engine/Mining Engine |
| KTA19 C525 | KTA19 C | Cummins K19 | Construction Engine/Mining Engine |
| KTA19 C600 | KTA19 C | Cummins K19 | Construction Engine/Mining Engine |
| KTA19 G2 | KTA19 G | Cummins K19 | Construction Engine/Mining Engine |
| KTA19 G3 | KTA19 G | Cummins K19 | Construction Engine/Mining Engine |
| KTA19 G4 | KTA19 G | Cummins K19 | Construction Engine/Mining Engine |
| KTA19 L525 | KTA19 L | Cummins K19 | Construction Engine/Mining Engine |
| KTA19 M470 | KTA19 M | Cummins K19 | Construction Engine/Mining Engine |
| KTA19 M500 | KTA19 M | Cummins K19 | Construction Engine/Mining Engine |
| KTA19 M530 | KTA19 M | Cummins K19 | Construction Engine/Mining Engine |
| KTA19 M550 | KTA19 M | Cummins K19 | Construction Engine/Mining Engine |
| KTA19 M600 | KTA19 M | Cummins K19 | Construction Engine/Mining Engine |
| KTA19 M640 | KTA19 M | Cummins K19 | Construction Engine/Mining Engine |
| KTA19 M700 | KTA19 M | Cummins K19 | Construction Engine/Mining Engine |
| KTA19 P500 | KTA19 P | Cummins K19 | Construction Engine/Mining Engine |
| KTA19 P525 | KTA19 P | Cummins K19 | Construction Engine/Mining Engine |
| KTA19 P600 | KTA19 P | Cummins K19 | Construction Engine/Mining Engine |
| KTA19 P680 | KTA19 P | Cummins K19 | Construction Engine/Mining Engine |
| KTA19 P700 | KTA19 P | Cummins K19 | Construction Engine/Mining Engine |
| KTA19 P750 | KTA19 P | Cummins K19 | Construction Engine/Mining Engine |
| KTAA19 G5 | KTAA19 G | Cummins K19 | Construction Engine/Mining Engine |
| KTAA19 G6 | KTAA19 G | Cummins K19 | Construction Engine/Mining Engine |
| KTAA19 G6A | KTAA19 G | Cummins K19 | Construction Engine/Mining Engine |
| KTAA19 G7 | KTAA19 G | Cummins K19 | Construction Engine/Mining Engine |
| KTAA38 G9A | KTAA38 G | Cummins K19 | Construction Engine/Mining Engine |
| KTTA19 C675 | KTTA19 C | Cummins K19 | Construction Engine/Mining Engine |
| KTTA19 C700 | KTTA19 C | Cummins K19 | Construction Engine/Mining Engine |
| KTTA19 L675 | KTTA19 L | Cummins K19 | Construction Engine/Mining Engine |
| KTTA19 L700 | KTTA19 L | Cummins K19 | Construction Engine/Mining Engine |
| KTTA19 P675 | KTTA19 L | Cummins K19 | Construction Engine/Mining Engine |
| KTTA19 P700 | KTTA19 L | Cummins K19 | Construction Engine/Mining Engine |
| QSK19 C450 | QSK19 C | Cummins QSK19 | Construction Engine/Mining Engine |
| QSK19 C525 | QSK19 C | Cummins QSK19 | Construction Engine/Mining Engine |
| QSK19 C600 | QSK19 C | Cummins QSK19 | Construction Engine/Mining Engine |
| QSK19 C675 | QSK19 C | Cummins QSK19 | Construction Engine/Mining Engine |
| QSK19 C700 | QSK19 C | Cummins QSK19 | Construction Engine/Mining Engine |
| QSK19 C760 | QSK19 C | Cummins QSK19 | Construction Engine/Mining Engine |
| QSK19 G3 | QSK19 G | Cummins QSK19 | Construction Engine/Mining Engine |
| QSK19 L450 | QSK19 L | Cummins QSK19 | Construction Engine/Mining Engine |
| QSK19 L525 | QSK19 L | Cummins QSK19 | Construction Engine/Mining Engine |
| QSK19 L600 | QSK19 L | Cummins QSK19 | Construction Engine/Mining Engine |
| QSK19 L675 | QSK19 L | Cummins QSK19 | Construction Engine/Mining Engine |
| QSK19 L700 | QSK19 L | Cummins QSK19 | Construction Engine/Mining Engine |
| QSK19 P450 | QSK19 P | Cummins QSK19 | Construction Engine/Mining Engine |
| QSK19 P525 | QSK19 P | Cummins QSK19 | Construction Engine/Mining Engine |
| QSK19 P600 | QSK19 P | Cummins QSK19 | Construction Engine/Mining Engine |
| QSK19 P675 | QSK19 P | Cummins QSK19 | Construction Engine/Mining Engine |
| QSK19 P700 | QSK19 P | Cummins QSK19 | Construction Engine/Mining Engine |
| QSKTAA19 C700 | QSKTAA19 C | Cummins QSK19 | Construction Engine/Mining Engine |
| QSKTAA19 C755 | QSKTAA19 C | Cummins QSK19 | Construction Engine/Mining Engine |
| QSC8.3-C215-30 | QSC8.3-C | Cummins QSC8.3 | Construction Engine/Mining Engine |
| QSC8.3-C220-30 | QSC8.3-C | Cummins QSC8.3 | Construction Engine/Mining Engine |
| QSC8.3-C240-30 | QSC8.3-C | Cummins QSC8.3 | Construction Engine/Mining Engine |
| QSC8.3-C260-30 | QSC8.3-C | Cummins QSC8.3 | Construction Engine/Mining Engine |
| QSB6.7-C130 | QSB6.7-C | Cummins QSB6.7 | Construction Engine/Mining Engine |
| QSB6.7-C140 | QSB6.7-C | Cummins QSB6.7 | Construction Engine/Mining Engine |
| QSB6.7-C155 | QSB6.7-C | Cummins QSB6.7 | Construction Engine/Mining Engine |
| QSB6.7-C160 | QSB6.7-C | Cummins QSB6.7 | Construction Engine/Mining Engine |
| QSB6.7-C170 | QSB6.7-C | Cummins QSB6.7 | Construction Engine/Mining Engine |
| QSB6.7-C180 | QSB6.7-C | Cummins QSB6.7 | Construction Engine/Mining Engine |
| QSB6.7-C190 | QSB6.7-C | Cummins QSB6.7 | Construction Engine/Mining Engine |
| QSB6.7-C205 | QSB6.7-C | Cummins QSB6.7 | Construction Engine/Mining Engine |
| QSB6.7-C215 | QSB6.7-C | Cummins QSB6.7 | Construction Engine/Mining Engine |
| QSB6.7-C220 | QSB6.7-C | Cummins QSB6.7 | Construction Engine/Mining Engine |
| QSB6.7-C230 | QSB6.7-C | Cummins QSB6.7 | Construction Engine/Mining Engine |
| QSB6.7-C240 | QSB6.7-C | Cummins QSB6.7 | Construction Engine/Mining Engine |
| QSB6.7-C250-30 | QSB6.7-C | Cummins QSB6.7 | Construction Engine/Mining Engine |
| QSB6.7-C260 | QSB6.7-C | Cummins QSB6.7 | Construction Engine/Mining Engine |
| QSB6.7-P160 | QSB6.7-P | Cummins QSB6.7 | Construction Engine/Mining Engine |
| QSB6.7-P200 | QSB6.7-P | Cummins QSB6.7 | Construction Engine/Mining Engine |
| QSB6.7-P230 | QSB6.7-P | Cummins QSB6.7 | Construction Engine/Mining Engine |
| QSB6.7-G4 | QSB6.7-G | Cummins QSB6.7 | Construction Engine/Mining Engine |
| QSB6.7-G3 | QSB6.7-G | Cummins QSB6.7 | Construction Engine/Mining Engine |
| QSB4.5-C80 | QSB4.5-C | Cummins QSB4.5 | Construction Engine/Mining Engine |
| QSB4.5-C95 | QSB4.5-C | Cummins QSB4.5 | Construction Engine/Mining Engine |
| QSB4.5-C100 | QSB4.5-C | Cummins QSB4.5 | Construction Engine/Mining Engine |
| QSB4.5-C110 | QSB4.5-C | Cummins QSB4.5 | Construction Engine/Mining Engine |
| QSB4.5-C125 | QSB4.5-C | Cummins QSB4.5 | Construction Engine/Mining Engine |
| QSB4.5-C130 | QSB4.5-C | Cummins QSB4.5 | Construction Engine/Mining Engine |
| QSB4.5-C150 | QSB4.5-C | Cummins QSB4.5 | Construction Engine/Mining Engine |
| QSB4.5-C160 | QSB4.5-C | Cummins QSB4.5 | Construction Engine/Mining Engine |
| QSB3.9 | QSB3.9 | Cummins QSB3.9 | Construction Engine/Mining Engine |
| NT855 GA | NT855 G | Cummins NT855 | Construction Engine/Mining Engine |
| NT855 C250 | NT855 C | Cummins NT855 | Construction Engine/Mining Engine |
| NT855 C280 | NT855 C | Cummins NT855 | Construction Engine/Mining Engine |
| NT855 C280H | NT855 C | Cummins NT855 | Construction Engine/Mining Engine |
| NT855 C310 | NT855 C | Cummins NT855 | Construction Engine/Mining Engine |
| NT855 G | NT855 G | Cummins NT855 | Construction Engine/Mining Engine |
| NT855 L250 | NT855 L | Cummins NT855 | Construction Engine/Mining Engine |
| NT855 L280 | NT855 L | Cummins NT855 | Construction Engine/Mining Engine |
| NT855 L290 | NT855 L | Cummins NT855 | Construction Engine/Mining Engine |
| NT855 M240 | NT855 M | Cummins NT855 | Construction Engine/Mining Engine |
| NT855 M270 | NT855 M | Cummins NT855 | Construction Engine/Mining Engine |
| NT855 M300 | NT855 M | Cummins NT855 | Construction Engine/Mining Engine |
| NT855 M340 | NT855 M | Cummins NT855 | Construction Engine/Mining Engine |
| NT855 P250 | NT855 P | Cummins NT855 | Construction Engine/Mining Engine |
| NT855 P270 | NT855 P | Cummins NT855 | Construction Engine/Mining Engine |
| NT855 P280 | NT855 P | Cummins NT855 | Construction Engine/Mining Engine |
| NT855 P290 | NT855 P | Cummins NT855 | Construction Engine/Mining Engine |
| NT855 P300 | NT855 P | Cummins NT855 | Construction Engine/Mining Engine |
| NT855 P360 | NT855 P | Cummins NT855 | Construction Engine/Mining Engine |
| NT855 P400 | NT855 P | Cummins NT855 | Construction Engine/Mining Engine |
| NT855 P450 | NT855 P | Cummins NT855 | Construction Engine/Mining Engine |
| NTA855 C250 | NTA855 C | Cummins NT855 | Construction Engine/Mining Engine |
| NTA855 C290 | NTA855 C | Cummins NT855 | Construction Engine/Mining Engine |
| NTA855 C310 | NTA855 C | Cummins NT855 | Construction Engine/Mining Engine |
| NTA855 C335 | NTA855 C | Cummins NT855 | Construction Engine/Mining Engine |
| NTA855 C360 | NTA855 C | Cummins NT855 | Construction Engine/Mining Engine |
| NTA855 C400 | NTA855 C | Cummins NT855 | Construction Engine/Mining Engine |
| NTA855 C420 | NTA855 C | Cummins NT855 | Construction Engine/Mining Engine |
| NTA855 C450 | NTA855 C | Cummins NT855 | Construction Engine/Mining Engine |
| NTA855 G1 | NTA855 G | Cummins NT855 | Construction Engine/Mining Engine |
| NTA855 G1A | NTA855 G | Cummins NT855 | Construction Engine/Mining Engine |
| NTA855 G1B | NTA855 G | Cummins NT855 | Construction Engine/Mining Engine |
| NTA855 G2 | NTA855 G | Cummins NT855 | Construction Engine/Mining Engine |
| NTA855 G2A | NTA855 G | Cummins NT855 | Construction Engine/Mining Engine |
| NTA855 G3 | NTA855 G | Cummins NT855 | Construction Engine/Mining Engine |
| NTA855 G4 | NTA855 G | Cummins NT855 | Construction Engine/Mining Engine |
| NTA855 GA | NTA855 G | Cummins NT855 | Construction Engine/Mining Engine |
| NTA855 L310 | NTA855 L | Cummins NT855 | Construction Engine/Mining Engine |
| NTA855 L335 | NTA855 L | Cummins NT855 | Construction Engine/Mining Engine |
| NTA855 L360 | NTA855 L | Cummins NT855 | Construction Engine/Mining Engine |
| NTA855 L400 | NTA855 L | Cummins NT855 | Construction Engine/Mining Engine |
| NTA855 L450 | NTA855 L | Cummins NT855 | Construction Engine/Mining Engine |
| NTA855 M350 | NTA855 M | Cummins NT855 | Construction Engine/Mining Engine |
| NTA855 M360 | NTA855 M | Cummins NT855 | Construction Engine/Mining Engine |
| NTA855 M380 | NTA855 M | Cummins NT855 | Construction Engine/Mining Engine |
| NTA855 M400 | NTA855 M | Cummins NT855 | Construction Engine/Mining Engine |
| NTA855 P310 | NTA855 P | Cummins NT855 | Construction Engine/Mining Engine |
| NTA855 P335 | NTA855 P | Cummins NT855 | Construction Engine/Mining Engine |
| NTA855 P360 | NTA855 P | Cummins NT855 | Construction Engine/Mining Engine |
| NTA855 P400 | NTA855 P | Cummins NT855 | Construction Engine/Mining Engine |
| NTA855 P450 | NTA855 P | Cummins NT855 | Construction Engine/Mining Engine |
| NTA855 P470 | NTA855 P | Cummins NT855 | Construction Engine/Mining Engine |
| NTA855 P500 | NTA855 P | Cummins NT855 | Construction Engine/Mining Engine |
| NTAA855 C250 | NTAA855 C | Cummins NT855 | Construction Engine/Mining Engine |
| NTAA855 C280 | NTAA855 C | Cummins NT855 | Construction Engine/Mining Engine |
| NTAA855 C360 | NTAA855 C | Cummins NT855 | Construction Engine/Mining Engine |
| NTAA855 C400 | NTAA855 C | Cummins NT855 | Construction Engine/Mining Engine |
| NTAA855 G7 | NTAA855 G | Cummins NT855 | Construction Engine/Mining Engine |
| NTAA855 G7A | NTAA855 G | Cummins NT855 | Construction Engine/Mining Engine |
| NTC 290 | NTC 290 | Cummins NTC290 | Construction Engine/Mining Engine |
| QSNT855 C250 | QSNT855 C | Cummins NT855 | Construction Engine/Mining Engine |
| QSNT855 C280 | QSNT855 C | Cummins NT855 | Construction Engine/Mining Engine |
| QSNT855 C290 | QSNT855 C | Cummins NT855 | Construction Engine/Mining Engine |
| QSNT855 L250 | QSNT855 L | Cummins NT855 | Construction Engine/Mining Engine |
| QSNT855 L280 | QSNT855 L | Cummins NT855 | Construction Engine/Mining Engine |
| QSNT855 L290 | QSNT855 L | Cummins NT855 | Construction Engine/Mining Engine |
| QSNT855 P250 | QSNT855 P | Cummins NT855 | Construction Engine/Mining Engine |
| QSNT855 P280 | QSNT855 P | Cummins NT855 | Construction Engine/Mining Engine |
| QSNT855 P290 | QSNT855 P | Cummins NT855 | Construction Engine/Mining Engine |
| QSNTA855 C310 | QSNTA855 C | Cummins NT855 | Construction Engine/Mining Engine |
| QSNTA855 C335 | QSNTA855 C | Cummins NT855 | Construction Engine/Mining Engine |
| QSNTA855 C360 | QSNTA855 C | Cummins NT855 | Construction Engine/Mining Engine |
| QSNTA855 C400 | QSNTA855 C | Cummins NT855 | Construction Engine/Mining Engine |
| QSNTA855 C450 | QSNTA855 C | Cummins NT855 | Construction Engine/Mining Engine |
| QSNTA855 L310 | QSNTA855 L | Cummins NT855 | Construction Engine/Mining Engine |
| QSNTA855 L335 | QSNTA855 L | Cummins NT855 | Construction Engine/Mining Engine |
| QSNTA855 L360 | QSNTA855 L | Cummins NT855 | Construction Engine/Mining Engine |
| QSNTA855 L400 | QSNTA855 L | Cummins NT855 | Construction Engine/Mining Engine |
| QSNTA855 L450 | QSNTA855 L | Cummins NT855 | Construction Engine/Mining Engine |
| QSNTA855 P310 | QSNTA855 P | Cummins NT855 | Construction Engine/Mining Engine |
| QSNTA855 P335 | QSNTA855 P | Cummins NT855 | Construction Engine/Mining Engine |
| QSNTA855 P360 | QSNTA855 P | Cummins NT855 | Construction Engine/Mining Engine |
| QSNTA855 P400 | QSNTA855 P | Cummins NT855 | Construction Engine/Mining Engine |
| QSNTA855 P450 | QSNTA855 P | Cummins NT855 | Construction Engine/Mining Engine |
| NT855-M147 | NT855-M | Cummins NTA855 Marine Main Engine | Marine Engine |
| NT855 – M250 | NT855-M | Cummins NTA855 Marine Main Engine | Marine Engine |
| NTA855 – M400A | NT855-M | Cummins NTA855 Marine Main Engine | Marine Engine |
| N855-DM284 | N855-D | Cummins NTA855 Marine Main Engine | Marine Engine |
| NT855-D(M)180 | N855-D | Cummins NTA855 Marine Main Engine | Marine Engine |
| NTA855-D(M)264 | NTA855-D | Cummins NTA855 Marine Main Engine | Marine Engine |
| NTA855-D(M)313 | NTA855-D | Cummins NTA855 Marine Main Engine | Marine Engine |
| NT855 – M200 | NT855 – M | Cummins NTA855 Marine Main Engine | Marine Engine |
| NT855 – M270 | NT855 – M | Cummins NTA855 Marine Main Engine | Marine Engine |
| NTA855 – M400B | NTA855 – M | Cummins NTA855 Marine Main Engine | Marine Engine |
| N855-DM287 | N855-D | Cummins NTA855 Marine Main Engine | Marine Engine |
| NT855-D(M)205 | NT855-D | Cummins NTA855 Marine Main Engine | Marine Engine |
| NTA855-D(M)284 | NTA855-D | Cummins NTA855 Marine Main Engine | Marine Engine |
| NTA855-D(M)317 | NTA855-D | Cummins NTA855 Marine Main Engine | Marine Engine |
| NT855 – M220 | NT855 – M | Cummins NTA855 Marine Main Engine | Marine Engine |
| NT855 – M300 | NT855 – M | Cummins NTA855 Marine Main Engine | Marine Engine |
| NTA855 – M450 | NTA855 – M | Cummins NTA855 Marine Main Engine | Marine Engine |
| N855-DM313 | N855-D | Cummins NTA855 Marine Main Engine | Marine Engine |
| NT855-D(M)230 | NT855-D | Cummins NTA855 Marine Main Engine | Marine Engine |
| NTA855-D(M)287 | NTA855-D | Cummins NTA855 Marine Main Engine | Marine Engine |
| NT855 – M240 | NT855 – M | Cummins NTA855 Marine Main Engine | Marine Engine |
| NTA855 – M350 | NTA855 – M | Cummins NTA855 Marine Main Engine | Marine Engine |
| N855-DM240 | N855-D | Cummins NTA855 Marine Main Engine | Marine Engine |
| N855-DM317 | N855-D | Cummins NTA855 Marine Main Engine | Marine Engine |
| NTA855-D(M)240 | NTA855-D | Cummins NTA855 Marine Main Engine | Marine Engine |
| NTA855-D(M)306 | NTA855-D | Cummins NTA855 Marine Main Engine | Marine Engine |
| K50-M2000 | K50-M | Cummins KTA50 Series Marine Main Engine | Marine Engine |
| KTA50-M2-1600A | KTA50-M | Cummins KTA50 Series Marine Main Engine | Marine Engine |
| KTA50 G3 | KTA50 G | Cummins KTA50 Series Marine Main Engine | Marine Engine |
| KTA50 G8 | KTA50 G | Cummins KTA50 Series Marine Main Engine | Marine Engine |
| K50-M2200 | K50-M | Cummins KTA50 Series Marine Main Engine | Marine Engine |
| KTA50-M2-1600B | KTA50-M | Cummins KTA50 Series Marine Main Engine | Marine Engine |
| KTA50 M1250 | KTA50-M | Cummins KTA50 Series Marine Main Engine | Marine Engine |
| KTA50 M1385 | KTA50-M | Cummins KTA50 Series Marine Main Engine | Marine Engine |
| KTA50 M1400 | KTA50-M | Cummins KTA50 Series Marine Main Engine | Marine Engine |
| KTA50 M2 M1700 | KTA50-M | Cummins KTA50 Series Marine Main Engine | Marine Engine |
| KTA50 M1800 | KTA50-M | Cummins KTA50 Series Marine Main Engine | Marine Engine |
| K50 – DM1097 | K50 – D | Cummins KTA50 Series Marine Main Engine | Marine Engine |
| KTA50-M2-1400 | KTA50-M | Cummins KTA50 Series Marine Main Engine | Marine Engine |
| KTA50 M2 1875 | KTA50-M | Cummins KTA50 Series Marine Main Engine | Marine Engine |
| KTA50 P1600 | KTA50 P | Cummins KTA50 Series Marine Main Engine | Marine Engine |
| K50 – DM1290 | K50 – D | Cummins KTA50 Series Marine Main Engine | Marine Engine |
| K38-M900 | K38-M | Cummins KTA38 Marine Main Engine | Marine Engine |
| KT38-M780 | K38-M | Cummins KTA38 Marine Main Engine | Marine Engine |
| KTA38-M1100 | K38-M | Cummins KTA38 Marine Main Engine | Marine Engine |
| KTA38-M2-545 | K38-M | Cummins KTA38 Marine Main Engine | Marine Engine |
| K38 – DM746 | K38 – D | Cummins KTA38 Marine Main Engine | Marine Engine |
| KT38 – D(M)560 | KT38 – D | Cummins KTA38 Marine Main Engine | Marine Engine |
| KTA38 – D(M)809 | KTA38 – D | Cummins KTA38 Marine Main Engine | Marine Engine |
| KT38 M800 | KT38 M | Cummins KTA38 Marine Main Engine | Marine Engine |
| KT38-M600 | KT38 M | Cummins KTA38 Marine Main Engine | Marine Engine |
| KTA38-M0-850 | KTA38-M | Cummins KTA38 Marine Main Engine | Marine Engine |
| KTA38-M2-1200A | KTA38-M | Cummins KTA38 Marine Main Engine | Marine Engine |
| K38 – DM821 | K38 – D | Cummins KTA38 Marine Main Engine | Marine Engine |
| KT38 – D(M)679 | KT38 – D | Cummins KTA38 Marine Main Engine | Marine Engine |
| KTA38 – D(M)814 | KTA38 – D | Cummins KTA38 Marine Main Engine | Marine Engine |
